J. VELA PIMIENTO PIQUILLO VERDE BELARRA LATA 1/2 KG. CAJA 12 UNIDADES
55,40€ IVA Incluido
COMPRANDO CAJA 12 UNI. EL PRECIO FINAL CON PORTES E IVA LE SALE A 4,62 € UNI.
Unidades/Caja: |
12 |
Peso Neto: |
390 g |
Peso Escurrido: |
330 g |
Capacidad: |
425 ml |
Código EAN: |
8 411904 282133 |
Código DUN-14: |
18411904282130 |
MEDIDAS DE LA CAJA |
Largo (cm) |
Ancho (cm) |
Alto (cm) |
Lata 1/2 |
22.8 |
30.5 |
11.7 |
Quick Comparison
Settings | J. VELA PIMIENTO PIQUILLO VERDE BELARRA LATA 1/2 KG. CAJA 12 UNIDADES remove | J. VELA ESPARRAGOS YEMAS GRUESAS BLANCOS LATA 1/3 KG. CAJA 24 UNIDADES remove | J. VELA ALEGRÍAS RIOJANAS LATA 1/4 KG - CAJA DE 24 UNIDADES. remove | J.VELA PIMIENTO PIQUILLO ENTREVERADO "CAZUELA" LATA 1/2 KG. CAJA 12 UNIDADES remove | J. VELA ALEGRÍAS RIOJANAS PRIMERA LATA 1/2 KG - CAJA DE 12 UNIDADES. remove | J. VELA PIMIENTO PIQUILLO EXTRA LATA 1/2 KG. CAJA 12 UNIDADES remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2 | 8 | 13 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 55,40€ IVA Incluido | 97,20€ IVA Incluido | 66,22€ IVA Incluido | 42,02€ IVA Incluido | 53,41€ IVA Incluido | 75,00€ IVA Incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Unidades/Caja: 24 | CAJA DE 24 UNIDADES | COMPRANDO CAJA 12 UNI, EL ,PRECIO FINAL CON PORTES E IVA, LE SALE A 3,50 € UNI. | CAJA DE 12 UNIDADES | Unidades/Caja: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | COMPRANDO CAJA 12 UNI. EL PRECIO FINAL CON PORTES E IVA LE SALE A 4,62 € UNI.
| COMPRANDO CAJA DE 12 UNI, EL PRECIO FINAL CON PORTES E IVA, LE SALE A 4,05 € UNI,
| COMPRANDO CAJA DE 24 UNI. EL PRECIO FINAL LE SALE A 2,76 € UNIDAD , PORTES INCLUIDOS.
| Comprando caja 12 uni. el precio final le sale a 4,45 €/uni. con portes incluidos.Unidades/Caja:12
| COMPRANDO CAJA DE 12 UNI, EL PRECIO FINAL CON PORTES E IVA LE SALE A 6,25 € UNI.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.