J. VELA PIMIENTO PIQUILLO VERDE BELARRA LATA 1/2 KG. CAJA 12 UNIDADES
61,60€ IVA Incluido
COMPRANDO CAJA 12 UNI. EL PRECIO FINAL CON PORTES E IVA LE SALE A 5,13 € UNI.
Unidades/Caja: |
12 |
Peso Neto: |
390 g |
Peso Escurrido: |
330 g |
Capacidad: |
425 ml |
Código EAN: |
8 411904 282133 |
Código DUN-14: |
18411904282130 |
MEDIDAS DE LA CAJA |
Largo (cm) |
Ancho (cm) |
Alto (cm) |
Lata 1/2 |
22.8 |
30.5 |
11.7 |
Quick Comparison
Settings | J. VELA PIMIENTO PIQUILLO VERDE BELARRA LATA 1/2 KG. CAJA 12 UNIDADES remove | J. VELA ALEGRÍAS RIOJANAS EXTRA LATA 1/2 KG - CAJA DE 12 UNIDADES. remove | J. VELA ESPARRAGOS BLANCO EXTRA 6-8 FR. LATA 1 KGR.CAJA 12 UNIDADES remove | J. VELA MENESTRA DE VERDURAS AL NATURAL - CAJA DE 12 UNIDADES. T720 remove | J. VELA CARDO AL NATURAL - CAJA DE 12 UNIDADES. remove | J. VELA PUERROS CORTADOS AL NATURAL - CAJA DE 12 UNIDADES. remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2 | 15 | 12 | 22 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 61,60€ IVA Incluido | 72,60€ IVA Incluido | 192,50€ IVA Incluido | 56,52€ IVA Incluido | 43,56€ IVA Incluido | 49,68€ IVA Incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | CAJA DE 12 UNIDADES | Unidades/Caja:12 | Unidades/Caja: 12 | . CAJA DE 12 UNIDADES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | COMPRANDO CAJA 12 UNI. EL PRECIO FINAL CON PORTES E IVA LE SALE A 5,13 € UNI.
| Comprando caja 12 uni. el precio final le sale a 6,05 €/uni. con portes incluidos.
| COMPRANDO CAJA DE 12 UNI. EL PRECIO FINAL CON PORTES E IVA, LE SALE A 16,04 € UNI.
| Comprando caja 12 uni. el precio final le sale a 4.71 €/uni. con portes incluidos.Unidades/Caja: 12
| Comprando caja 12 uni. el precio final le sale a 3.63 €/uni. con portes incluidos.
| Comprando caja 12 uni. el precio final le sale a 4,14 €/uni. con portes incluidos.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.